Tamron SP AF200-500mm F/5-6.3 Di LD [IF] Käyttöohje
Sivut 2 Nederlands SLR kamera
Lue käyttöohje merkille Tamron SP AF200-500mm F/5-6.3 Di LD [IF] ilmaiseksi verkossa tai lataa PDF. Ohje on ollut hyödyllinen 44 henkilölle. Kysyttävää mallista? Esitä kysymys

3
8
7
6
13-
12-
11-
2
19
4
18
17
16
11
10
15
13
9
14
12
5
25
26
23
27
10
23
25
22
24
21
20
25
26
28
23
TLM-EFDSINPC-A08-A·U/U-1010
쎲 SP AF 200 ~ 500mm F/5-6.3 Di LD
[
IF
]
(
Model A08
)
1
234
Nikon
Canon
Sony
(Konica Minolta )움
Minimum Aperture Setting (Nikon)
a
b
6
6
5
8
a
b
11
3
1
2
9
10
67
22
* The Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
* Das -Zeichen entspricht der EC Norm.
* La marquage est un marquage de conformité .à la direcive CEE (CE)
* La marca es marca de conformidad segun directiva de la Comunidad Europea (CE).
* Il marchio attesta la conformita alla directtiva della Comunit.à Europea (CEE)
*
The EEC Conformity Report applies to the
Council Directive 98/336/EEC, 92/31/EEC,
93/68/EEC and is used by Tamron Co., Ltd.,
manufacturer of this product.
3
1
2
TAMRON CO., LTD.
<
Overseas Sales & Marketing Dept.
>
1385, Hasunuma, Minuma-ku, Saitama-shi, Saitama 337-8556 JAPAN
Tel :
+
81-48-684-9339 Fax :
+
81-48-684-9349
5.05.6811162232
2.5m2.48 ҀҀҀҀҀҀҀ 2.532.47 2.532.46 2.542.45 2.552.43 2.582.40 2.612.36 2.66
3m2.96 ҀҀҀҀҀҀҀ 3.042.96 3.042.95 3.062.93 3.082.89 3.122.85 3.162.79 3.24
4m3.94 ҀҀҀҀҀҀҀ 4.073.93 4.073.90 4.103.87 4.143.81 4.213.74 4.303.63 4.45
200m5m4.90 5.114.89 5.114.85 5.174.79 5.234.70 5.344.60 5.484.43 5.73ҀҀҀҀҀҀҀ
7m6.80 ҀҀҀҀҀҀҀ 7.216.79 7.236.70 7.336.59 7.476.42 7.706.23 8.005.93 8.55
10m9.60 ҀҀҀҀҀҀҀ 10.49.56 10.59.39 10.79.18 11.08.85 11.58.48 12.27.93 13.5
20m18.4 ҀҀҀҀҀҀ 21.918.3 22.017.7 23.016.9 24.415.8 27.214.7 31.4
13.1 42.4Ҁ
앝
159 Ҁ
앝
150 Ҁ
앝
116 Ҁ
앝
89.8 Ҁ
앝
65.4 Ҁ
앝
49.4 Ҁ
앝
35.0 Ҁ
앝
5.55.6811162232
2.5m2.48 ҀҀҀҀҀҀҀ 2.522.48 2.522.48 2.532.47 2.542.45 2.552.43 2.572.40 2.61
3m2.98 ҀҀҀҀҀҀҀ 3.032.98 3.032.96 3.042.95 3.052.93 3.082.90 3.102.86 3.15
4m3.96 ҀҀҀҀҀҀҀ 4.053.95 4.053.94 4.073.91 4.093.87 4.143.83 4.193.75 4.28
250m5m4.93 5.074.93 5.074.90 5.114.86 5.154.80 5.224.73 5.304.62 5.45ҀҀҀҀҀҀҀ
7m6.86 ҀҀҀҀҀҀҀ 7.146.86 7.156.80 7.216.73 7.296.61 7.446.48 7.616.27 7.93
10m9.72 ҀҀҀҀҀҀҀ 10.39.71 10.39.59 10.49.45 10.69.22 10.98.96 11.38.56 12.0
20m18.9 ҀҀҀҀҀҀ 21.218.9 21.318.4 21.917.9 22.617.1 24.116.2 26.1
14.9 30.3Ҁ
앝
203 Ҁ
앝
200 Ҁ
앝
160 Ҁ
앝
127 Ҁ
앝
94.9 Ҁ
앝
72.8 Ҁ
앝
52.4 Ҁ
앝
5.781116223245
2.5m 2.49 ҀҀҀҀҀҀҀ 2.512.48 2.522.48 2.532.47 2.542.45 2.552.43 2.572.40 2.60
3m 2.98 ҀҀҀҀҀҀҀ 3.022.97 3.032.97 3.042.95 3.052.93 3.072.90 3.112.86 3.15
4m 3.97 ҀҀҀҀҀҀҀ 4.033.95 4.053.94 4.063.91 4.093.88 4.133.82 4.193.76 4.28
300m5m 4.95 ҀҀҀҀҀҀҀ 5.054.93 5.074.90 5.104.86 5.154.81 5.214.73 5.314.62 5.44
7m 6.90 ҀҀҀҀҀҀҀ 7.106.86 7.156.81 7.206.73 7.306.63 7.426.47 7.626.28 7.91
10m 9.80 ҀҀҀҀҀҀҀ 10.29.72 10.39.61 10.49.45 10.69.26 10.98.95 11.38.59 12.0
20m 19.2 ҀҀҀҀҀҀ 20.918.9 21.318.5 21.817.9 22.717.2 23.916.2 26.2
15.0 29.9Ҁ
앝
243 Ҁ
앝
202 Ҁ
앝
165 Ҁ
앝
127 Ҁ
앝
98.8 Ҁ
앝
72.4 Ҁ
앝
53.7 Ҁ
앝
5.981116223245
2.5m 2.49 ҀҀҀҀҀҀҀ 2.512.49 2.512.48 2.522.47 2.532.46 2.542.45 2.562.43 2.58
3m 2.99 ҀҀҀҀҀҀҀ 3.012.98 3.022.97 3.032.96 3.042.95 3.052.92 3.082.90 3.11
4m 3.98 ҀҀҀҀҀҀҀ 4.033.97 4.043.95 4.053.93 4.073.91 4.103.87 4.143.82 4.20
350m5m 4.96 ҀҀҀҀҀҀҀ 5.044.95 5.064.93 5.084.89 5.114.86 5.154.79 5.234.71 5.32
7m 6.92 ҀҀҀҀҀҀҀ 7.086.90 7.116.86 7.156.79 7.226.72 7.306.60 7.456.45 7.65
10m 9.84 ҀҀҀҀҀҀҀ 10.29.79 10.29.71 10.39.58 10.59.44 10.69.20 11.08.91 11.4
20m 19.4 ҀҀҀҀҀҀ 20.719.2 20.918.9 21.318.4 21.917.9 22.717.0 24.2
16.1 26.5Ҁ
앝
277 Ҁ
앝
240 Ҁ
앝
200 Ҁ
앝
158 Ҁ
앝
125 Ҁ
앝
93.4 Ҁ
앝
70.2 Ҁ
앝
6.181116223245
2.5m 2.49 ҀҀҀҀҀҀҀ 2.512.49 2.512.49 2.522.48 2.522.47 2.532.46 2.542.44 2.56
3m 2.99 ҀҀҀҀҀҀҀ 3.012.99 3.022.98 3.022.97 3.032.96 3.042.94 3.062.92 3.09
4m 3.98 ҀҀҀҀҀҀҀ 4.023.97 4.033.96 4.043.95 4.063.93 4.083.90 4.113.85 4.16
400m5m 4.97 ҀҀҀҀҀҀҀ 5.034.96 5.044.94 5.064.92 5.094.89 5.124.84 5.174.77 5.25
7m 6.94 ҀҀҀҀҀҀҀ 7.066.92 7.086.89 7.126.84 7.176.78 7.236.69 7.356.57 7.50
10m 9.87 ҀҀҀҀҀҀҀ 10.19.84 10.29.77 10.29.68 10.49.56 10.59.37 10.79.14 11.0
20m 19.5 ҀҀҀҀҀҀ 20.519.4 20.719.1 21.018.7 21.418.3 22.017.6 23.1
16.8 24.6Ҁ
앝
306 Ҁ
앝
273 Ҁ
앝
233 Ҁ
앝
187 Ҁ
앝
152 Ҁ
앝
115 Ҁ
앝
87.7 Ҁ
앝
6.281116223245
2.5m 2.49 ҀҀҀҀҀҀҀ 2.512.49 2.512.49 2.512.48 2.522.48 2.522.47 2.542.45 2.55
3m 2.99 ҀҀҀҀҀҀҀ 3.012.99 3.012.98 3.022.98 3.032.97 3.032.95 3.052.93 3.07
4m 3.98 ҀҀҀҀҀҀҀ 4.023.98 4.023.97 4.033.96 4.043.94 4.063.92 4.093.88 4.13
450m5m 4.97 ҀҀҀҀҀҀҀ 5.034.97 5.034.95 5.054.93 5.074.91 5.094.87 5.144.82 5.20
7m 6.95 ҀҀҀҀҀҀҀ 7.056.94 7.076.91 7.096.87 7.136.82 7.196.75 7.276.65 7.39
10m 9.90 ҀҀҀҀҀҀҀ 10.19.87 10.19.82 10.29.74 10.39.65 10.49.49 10.69.30 10.8
20m 19.6 ҀҀҀҀҀҀ 20.419.5 20.519.3 20.819.0 21.118.6 21.618.1 22.4
17.4 23.5Ҁ
앝
332 Ҁ
앝
302 Ҁ
앝
263 Ҁ
앝
216 Ҁ
앝
178 Ҁ
앝
138 Ҁ
앝
107 Ҁ
앝
6.381116223245
2.5m 2.49 ҀҀҀҀҀҀҀ 2.512.49 2.512.49 2.512.49 2.522.48 2.522.47 2.532.46 2.54
3m 2.99 ҀҀҀҀҀҀҀ 3.012.99 3.012.99 3.022.98 3.022.97 3.032.96 3.042.94 3.06
4m 3.99 ҀҀҀҀҀҀҀ 4.023.98 4.023.97 4.033.96 4.043.95 4.053.93 4.083.90 4.11
500m5m 4.98 ҀҀҀҀҀҀҀ 5.024.97 5.034.96 5.044.94 5.064.92 5.084.89 5.124.84 5.17
7m 6.96 ҀҀҀҀҀҀҀ 7.046.94 7.066.92 7.086.89 7.116.85 7.166.78 7.236.70 7.33
10m 9.91 ҀҀҀҀҀҀҀ 10.19.89 10.19.85 10.29.78 10.29.70 10.39.57 10.59.40 10.7
20m 19.7 ҀҀҀҀҀҀ 20.419.6 20.519.4 20.619.1 20.918.8 21.318.4 22.0
17.8 22.9Ҁ
앝
349 Ҁ
앝
322 Ҁ
앝
284 Ҁ
앝
237 Ҁ
앝
198 Ҁ
앝
155 Ҁ
앝
121 Ҁ
앝
SP AF200-500mm F/5-6.3 Di LD [IF] (Model A08)
Tuotetiedot
| Merkki: | Tamron |
| Kategoria: | SLR kamera |
| Malli: | SP AF200-500mm F/5-6.3 Di LD [IF] |
Tarvitsetko apua?
Jos tarvitset apua merkille Tamron SP AF200-500mm F/5-6.3 Di LD [IF] esitä kysymys alla ja muut käyttäjät vastaavat sinulle
SLR kamera Tamron Käyttöohjeet
Tamron AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO Käyttöohje Tamron AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical [IF] MACRO Käyttöohje Tamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD Käyttöohje Tamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 Käyttöohje Tamron 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD Käyttöohje Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 Käyttöohje Tamron 17-35mm F/2.8-4 Di OSD Käyttöohje Tamron 50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD Käyttöohje
Kaikki Tamron SLR kamera käyttöohjeet
Suosittuja kategoriassa SLR kamera
Tamron 20-40mm F/2.8 Di III VXD Käyttöohje Tamron SP AF28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO Käyttöohje Tamron SP AF180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO 1:1 Käyttöohje