Tamron SP AF200-500mm F/5-6.3 Di LD [IF] Käyttöohje
Tamron
SLR kamera
SP AF200-500mm F/5-6.3 Di LD [IF]
Lue alta 📖 käyttöohje suomeksi merkille Tamron SP AF200-500mm F/5-6.3 Di LD [IF] (2 sivua) kategoriassa SLR kamera. Tämä opas oli hyödyllinen 29 henkilölle ja sai 4.3 tähden keskimäärin 15 käyttäjältä
Sivu 1/2

3
8
7
6
1 3-
1 2-
1 1-
2
19
4
18
17
16
11
10
15
13
9
14
12
5
25
26
23
27
10
23
25
22
24
21
20
25
26
28
23
TLM-EFDSINPC-A08-A·U/U-1010
쎲 SP AF 200 ~ 500mm F/5-6.3 Di LD
[
IF
]
(
Model A08
)
1
234
Nikon
Canon
Sony
(Konica Minolta )움
Minimum Aperture Setting (Nikon)
a
b
6
6
5
8
a
b
11
3
1
2
9
10
6 7
22
* The Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
* Das -Zeichen entspricht der EC Norm.
* La marquage est un marquage de conformité .à la direcive CEE (CE)
* La marca es marca de conformidad segun directiva de la Comunidad Europea (CE).
* Il marchio attesta la conformita alla directtiva della Comunit .à Europea (CEE)
*
The EEC Conformity Report applies to the
Council Directive 98/336/EEC, 92/31/EEC,
93/68/EEC and is used by Tamron Co., Ltd.,
manufacturer of this product.
3
1
2
TAMRON CO., LTD.
<
Overseas Sales & Marketing Dept.
>
1385, Hasunuma, Minuma-ku, Saitama-shi, Saitama 337-8556 JAPAN
Tel :
+
81-48-684-9339 Fax :
+
81-48-684-9349
5.0 5.6 8 11 16 22 32
2.5m 2.48 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 2.53 2.47 2.53 2.46 2.54 2.45 2.55 2.43 2.58 2.40 2.61 2.36 2.66
3m 2.96 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 3.04 2.96 3.04 2.95 3.06 2.93 3.08 2.89 3.12 2.85 3.16 2.79 3.24
4m 3.94 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 4.07 3.93 4.07 3.90 4.10 3.87 4.14 3.81 4.21 3.74 4.30 3.63 4.45
200m 5m 4.90 5.11 4.89 5.11 4.85 5.17 4.79 5.23 4.70 5.34 4.60 5.48 4.43 5.73Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ
7m 6.80 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 7.21 6.79 7.23 6.70 7.33 6.59 7.47 6.42 7.70 6.23 8.00 5.93 8.55
10m 9.60 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 10.4 9.56 10.5 9.39 10.7 9.18 11.0 8.85 11.5 8.48 12.2 7.93 13.5
20m 18.4 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 21.9 18.3 22.0 17.7 23.0 16.9 24.4 15.8 27.2 14.7 31.4
13.1 42.4Ҁ
앝
159 Ҁ
앝
150 Ҁ
앝
116 Ҁ
앝
89.8 Ҁ
앝
65.4 Ҁ
앝
49.4 Ҁ
앝
35.0 Ҁ
앝
5.5 5.6 8 11 16 22 32
2.5m 2.48 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 2.52 2.48 2.52 2.48 2.53 2.47 2.54 2.45 2.55 2.43 2.57 2.40 2.61
3m 2.98 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 3.03 2.98 3.03 2.96 3.04 2.95 3.05 2.93 3.08 2.90 3.10 2.86 3.15
4m 3.96 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 4.05 3.95 4.05 3.94 4.07 3.91 4.09 3.87 4.14 3.83 4.19 3.75 4.28
250m 5m 4.93 5.07 4.93 5.07 4.90 5.11 4.86 5.15 4.80 5.22 4.73 5.30 4.62 5.45Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ
7m 6.86 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 7.14 6.86 7.15 6.80 7.21 6.73 7.29 6.61 7.44 6.48 7.61 6.27 7.93
10m 9.72 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 10.3 9.71 10.3 9.59 10.4 9.45 10.6 9.22 10.9 8.96 11.3 8.56 12.0
20m 18.9 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 21.2 18.9 21.3 18.4 21.9 17.9 22.6 17.1 24.1 16.2 26.1
14.9 30.3Ҁ
앝
203 Ҁ
앝
200 Ҁ
앝
160 Ҁ
앝
127 Ҁ
앝
94.9 Ҁ
앝
72.8 Ҁ
앝
52.4 Ҁ
앝
5.7 8 11 16 22 32 45
2.5m 2.49 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 2.51 2.48 2.52 2.48 2.53 2.47 2.54 2.45 2.55 2.43 2.57 2.40 2.60
3m 2.98 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 3.02 2.97 3.03 2.97 3.04 2.95 3.05 2.93 3.07 2.90 3.11 2.86 3.15
4m 3.97 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 4.03 3.95 4.05 3.94 4.06 3.91 4.09 3.88 4.13 3.82 4.19 3.76 4.28
300m 5m 4.95 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 5.05 4.93 5.07 4.90 5.10 4.86 5.15 4.81 5.21 4.73 5.31 4.62 5.44
7m 6.90 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 7.10 6.86 7.15 6.81 7.20 6.73 7.30 6.63 7.42 6.47 7.62 6.28 7.91
10m 9.80 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 10.2 9.72 10.3 9.61 10.4 9.45 10.6 9.26 10.9 8.95 11.3 8.59 12.0
20m 19.2 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 20.9 18.9 21.3 18.5 21.8 17.9 22.7 17.2 23.9 16.2 26.2
15.0 29.9Ҁ
앝
243 Ҁ
앝
202 Ҁ
앝
165 Ҁ
앝
127 Ҁ
앝
98.8 Ҁ
앝
72.4 Ҁ
앝
53.7 Ҁ
앝
5.9 8 11 16 22 32 45
2.5m 2.49 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 2.51 2.49 2.51 2.48 2.52 2.47 2.53 2.46 2.54 2.45 2.56 2.43 2.58
3m 2.99 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 3.01 2.98 3.02 2.97 3.03 2.96 3.04 2.95 3.05 2.92 3.08 2.90 3.11
4m 3.98 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 4.03 3.97 4.04 3.95 4.05 3.93 4.07 3.91 4.10 3.87 4.14 3.82 4.20
350m 5m 4.96 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 5.04 4.95 5.06 4.93 5.08 4.89 5.11 4.86 5.15 4.79 5.23 4.71 5.32
7m 6.92 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 7.08 6.90 7.11 6.86 7.15 6.79 7.22 6.72 7.30 6.60 7.45 6.45 7.65
10m 9.84 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 10.2 9.79 10.2 9.71 10.3 9.58 10.5 9.44 10.6 9.20 11.0 8.91 11.4
20m 19.4 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 20.7 19.2 20.9 18.9 21.3 18.4 21.9 17.9 22.7 17.0 24.2
16.1 26.5Ҁ
앝
277 Ҁ
앝
240 Ҁ
앝
200 Ҁ
앝
158 Ҁ
앝
125 Ҁ
앝
93.4 Ҁ
앝
70.2 Ҁ
앝
6.1 8 11 16 22 32 45
2.5m 2.49 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 2.51 2.49 2.51 2.49 2.52 2.48 2.52 2.47 2.53 2.46 2.54 2.44 2.56
3m 2.99 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 3.01 2.99 3.02 2.98 3.02 2.97 3.03 2.96 3.04 2.94 3.06 2.92 3.09
4m 3.98 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 4.02 3.97 4.03 3.96 4.04 3.95 4.06 3.93 4.08 3.90 4.11 3.85 4.16
400m 5m 4.97 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 5.03 4.96 5.04 4.94 5.06 4.92 5.09 4.89 5.12 4.84 5.17 4.77 5.25
7m 6.94 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 7.06 6.92 7.08 6.89 7.12 6.84 7.17 6.78 7.23 6.69 7.35 6.57 7.50
10m 9.87 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 10.1 9.84 10.2 9.77 10.2 9.68 10.4 9.56 10.5 9.37 10.7 9.14 11.0
20m 19.5 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 20.5 19.4 20.7 19.1 21.0 18.7 21.4 18.3 22.0 17.6 23.1
16.8 24.6Ҁ
앝
306 Ҁ
앝
273 Ҁ
앝
233 Ҁ
앝
187 Ҁ
앝
152 Ҁ
앝
115 Ҁ
앝
87.7 Ҁ
앝
6.2 8 11 16 22 32 45
2.5m 2.49 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 2.51 2.49 2.51 2.49 2.51 2.48 2.52 2.48 2.52 2.47 2.54 2.45 2.55
3m 2.99 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 3.01 2.99 3.01 2.98 3.02 2.98 3.03 2.97 3.03 2.95 3.05 2.93 3.07
4m 3.98 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 4.02 3.98 4.02 3.97 4.03 3.96 4.04 3.94 4.06 3.92 4.09 3.88 4.13
450m 5m 4.97 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 5.03 4.97 5.03 4.95 5.05 4.93 5.07 4.91 5.09 4.87 5.14 4.82 5.20
7m 6.95 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 7.05 6.94 7.07 6.91 7.09 6.87 7.13 6.82 7.19 6.75 7.27 6.65 7.39
10m 9.90 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 10.1 9.87 10.1 9.82 10.2 9.74 10.3 9.65 10.4 9.49 10.6 9.30 10.8
20m 19.6 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 20.4 19.5 20.5 19.3 20.8 19.0 21.1 18.6 21.6 18.1 22.4
17.4 23.5Ҁ
앝
332 Ҁ
앝
302 Ҁ
앝
263 Ҁ
앝
216 Ҁ
앝
178 Ҁ
앝
138 Ҁ
앝
107 Ҁ
앝
6.3 8 11 16 22 32 45
2.5m 2.49 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 2.51 2.49 2.51 2.49 2.51 2.49 2.52 2.48 2.52 2.47 2.53 2.46 2.54
3m 2.99 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 3.01 2.99 3.01 2.99 3.02 2.98 3.02 2.97 3.03 2.96 3.04 2.94 3.06
4m 3.99 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 4.02 3.98 4.02 3.97 4.03 3.96 4.04 3.95 4.05 3.93 4.08 3.90 4.11
500m 5m 4.98 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 5.02 4.97 5.03 4.96 5.04 4.94 5.06 4.92 5.08 4.89 5.12 4.84 5.17
7m 6.96 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 7.04 6.94 7.06 6.92 7.08 6.89 7.11 6.85 7.16 6.78 7.23 6.70 7.33
10m 9.91 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 10.1 9.89 10.1 9.85 10.2 9.78 10.2 9.70 10.3 9.57 10.5 9.40 10.7
20m 19.7 Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ Ҁ 20.4 19.6 20.5 19.4 20.6 19.1 20.9 18.8 21.3 18.4 22.0
17.8 22.9Ҁ
앝
349 Ҁ
앝
322 Ҁ
앝
284 Ҁ
앝
237 Ҁ
앝
198 Ҁ
앝
155 Ҁ
앝
121 Ҁ
앝
SP AF200-500mm F/5-6.3 Di LD [IF] (Model A08)
Tuotetiedot
| Merkki: | Tamron |
| Kategoria: | SLR kamera |
| Malli: | SP AF200-500mm F/5-6.3 Di LD [IF] |
Tarvitsetko apua?
Jos tarvitset apua merkille Tamron SP AF200-500mm F/5-6.3 Di LD [IF] esitä kysymys alla ja muut käyttäjät vastaavat sinulle
SLR kamera Tamron Käyttöohjeet
15 Lokakuuta 2024
15 Lokakuuta 2024
15 Lokakuuta 2024
15 Lokakuuta 2024
15 Lokakuuta 2024
15 Lokakuuta 2024
15 Lokakuuta 2024
15 Lokakuuta 2024
Tamron AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical [IF] MACRO Käyttöohje
15 Lokakuuta 2024Tamron AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO Käyttöohje
15 Lokakuuta 2024SLR kamera Käyttöohjeet
- SLR kamera Sky Rider
- SLR kamera Beemoo
- SLR kamera Segway
- SLR kamera Voltcraft
- SLR kamera Kern
- SLR kamera PUR
- SLR kamera ICE Watch
- SLR kamera Lucide
- SLR kamera Lasko
- SLR kamera Sime
- SLR kamera Esab
- SLR kamera Samsung
- SLR kamera Liebherr
- SLR kamera IPEGA
- SLR kamera Chauvin Arnoux
Viimeisimmät SLR kamera Käyttöohjeet
5 Maaliskuuta 2025
5 Maaliskuuta 2025
5 Maaliskuuta 2025
5 Maaliskuuta 2025
5 Maaliskuuta 2025
5 Maaliskuuta 2025
5 Maaliskuuta 2025
5 Maaliskuuta 2025
5 Maaliskuuta 2025
5 Maaliskuuta 2025